Ionex 光陽電動車暢銷車款 i-One綠牌白牌雙車型全新上市

Ionex i-One Air 輕巧靈活 適合女性「最佳比例」電動車
為了滿足消費者輕鬆駕馭還有輕盈出行的目標,此次Ionex推出的i-One Air綠牌電動機車雖然車身尺碼與i-One系列相同,但車輛成功從88公斤減重到79公斤 (不含電池),同時座高也從760mm降到738mm,成為當前市面上最輕巧靈活的電動機車。雖然是綠牌功率的車款,但是在經過光陽精心動力調校後,單顆電池並使用輪轂馬達的i-One Air,擁有2000W的最大輸出功率,以及最大扭力74Nm的數據,最高車速可達50公里,最大續航力可達97公里,搭配上專為女性設計的省力駐車中柱,讓身材嬌小的女性車主,也可輕鬆的停放車輛,更可滿足日常生活使用。

i-One自推出以來便以優雅時尚的現代感流線設計深受騎士們的喜愛,今日所推出的光陽電動車「i-One Air」輕巧靈活,小車身最佳比例好騎又好看,讓「時尚天母」比莉最喜歡的i-One Air 撞色設計、優雅的流線與個性有型的車頭,不只適合喜歡潮流的年輕人,也適合所有追求「時尚」的消費者,不論什麼年紀都可以很酷!
Ionex i-One Air將提供兩種版本給消費者選擇,其中都會版建議售價49,800元,而Keyless版建議售價為55,800元。以台北市為例,建議售價為49,800元的Ionex i-One Air都會版,在扣掉政府補助後,最低僅需25,000元就可入主Ionex i-One Air (Ionex購車保養券1,000元、產發署補助7,000元、環保署汰舊換新補助3,800元、台北市汰舊換新補助5,000元、台北市振興加碼8,000元)。

Ionex i-One Fly 省電超人!可連續180公里免換電 超高續航力創史上最高紀錄
對於續航力擁有高度需求,懶得頻頻去換電站換電的消費者,雙電池機種Ionex i-One Fly就真的非常適合您。在同樣基於i-One車系的基礎架構下,除了提供現代感的造型、以及更舒適的加長坐墊之外,更運用側掛馬達,讓全車輸出最大功率來到4200W、最大扭力17Nm的動力,最重要的是續航力達到驚人的180公里,也讓i-One Fly成為當前市場上續航力最高的白牌電動機車,對於每天長途跨區通勤上學,或經常長距離騎乘的外送業者,i-One Fly就是您的最佳選擇!
Ionex i-One Fly同樣推出兩種版本,都會版建議售價為65,800元,而Keyless版建議售價則為69,800元。Ionex i-One Fly都會版建議售價為65,800元,以台北市為例,在扣掉政府補助後最低僅需40,000元即可入主,絕對是車主日常通勤生活的好夥伴 (Ionex購車保養券2,000元、產發署補助7,000元、環保署汰舊換新補助3,800元、台北市汰舊換新補助5,000元、台北市振興加碼8,000元)。

多重購車優惠 分期0利率再加碼 i-One Air換電版首年免費換電騎到飽
為歡慶Ionex i-One車系所推出的兩種全新車款,Ionex光陽電動車宣布即日起至12月31日止,將提供多重優惠給所有新車主!消費者只要購買Ionex i-One Air與Ionex i-One Fly任一車款,分期0利率與購車保養券二擇一的專屬優惠,若消費者選擇分期0利率優惠方案,則是Ionex i-One Air與Ionex i-One Fly兩款皆擁有12、24、30期分期0利率 (30期為花旗銀行獨家);若消費者選擇購車保養券優惠,入主Ionex i-One Air車款可獲得1,000元購車保養券、入主Ionex i-One Fly車款可獲得2,000元購車保養券。此外,若消費者購入Ionex i-One Air,Ionex光陽電動車再加贈12個月免費騎到飽、若消費者購入Ionex i-One Fly再加贈保溫袋 (市價610元)。在換電服務方面,車主亦可同時享有年底前「雙免費」,不論是專人將電池外送到府的「尊榮換電」服務,或者是「換電免費799/499」的優惠方案,兩種加值服務全都能夠一起享有,Ionex就是要讓所有車主都能安心、放心,全心擁抱綠能!

機種規格表
換電版 | i-One Air都會版 |
---|---|
長寬高 | 1,795/700/1,100mm |
軸距 | 1,285mm |
座高 | 738mm |
車重(不含電池) | 79kg |
馬達形式 | 輪轂馬達 |
傳動方式 | 直接驅動 |
最大功率 | 2,000W |
最大扭力 | 74Nm |
後輪扭力 | 74Nm |
爬坡能力 | 18%(10.2°):22km/h |
最高車速 | 50km/h |
電池容量 | 50.82V/34.3Ah/1,743Wh |
續航力 | 約97km@定速30km/h |
前輪尺寸 | 90/90-10 |
後輪尺寸 | 90/90-10 |
前煞車 | 碟煞,單向雙活塞 |
後煞車 | 鼓煞 |
中控鎖 | 四合一 |
頭燈 | LED |
尾燈 | LED |
方向燈 | LED |
定位燈 | LED |
儀表 | LED |
USB充電 | 有 |
置物空間 | 3/4安全帽 |
主腳架 | 省力主腳架 |
倒車 | 有 |
電能回充 | 有 |
建議售價 | 49,800 |
換電版 | i-One Air Keyless |
---|---|
長寬高 | 1,795/700/1,100mm |
軸距 | 1,285mm |
座高 | 738mm |
車重(不含電池) | 79 kg |
馬達形式 | 輪轂馬達 |
傳動方式 | 直接驅動 |
最大功率 | 2,000W |
最大扭力 | 74Nm |
後輪扭力 | 74Nm |
爬坡能力 | 18%(10.2°):22km/h |
最高車速 | 50km/h |
電池容量 | 50.82V/34.3Ah/1,743Wh |
續航力 | 約97km @定速30km/h |
前輪尺寸 | 90/90-10 |
後輪尺寸 | 90/90-10 |
前煞車 | 碟煞,單向雙活塞 |
後煞車 | 鼓煞 |
中控鎖 | Keyless |
頭燈 | LED |
尾燈 | LED |
方向燈 | LED |
定位燈 | LED |
儀表 | LED |
USB充電 | 有 |
置物空間 | 3/4安全帽 |
主腳架 | 省力主腳架 |
倒車 | 有 |
電能回充 | 有 |
建議售價 | 55,800 |
換電版 | i-One Fly都會版 |
---|---|
長寬高 | 1,795/700/1,100mm |
軸距 | 1,270mm |
座高 | 760mm |
車重(不含電池) | 90kg |
馬達形式 | 側掛馬達 |
傳動方式 | 直接驅動 |
最大功率 | 4,200W |
最大扭力 | 17Nm |
後輪扭力 | 147.9Nm |
爬坡能力 | 18%(10.2°):40.3km/h |
最高車速 | 74km/h |
0~50km/h加速度 | 5.9秒 |
電池容量 | 50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2 |
續航力 | 約180km@定速30km/h |
前輪尺寸 | 90/90-12 |
後輪尺寸 | 110/70-12 |
前煞車 | 碟煞,單向單活塞 |
後煞車 | 鼓煞 |
中控鎖 | 四合一 |
頭燈 | LED |
尾燈 | LED |
方向燈 | LED |
定位燈 | LED |
儀表 | LED |
USB充電 | 有 |
置物空間 | 3/4安全帽 |
主腳架 | 省力主腳架 |
倒車 | 有 |
電能回充 | 有 |
建議售價 | 65,800 |
換電版 | i-One Fly Keyless |
---|---|
長寬高 | 1,795/700/1,100mm |
軸距 | 1,270mm |
座高 | 760mm |
車重(不含電池) | 90kg |
馬達形式 | 側掛馬達 |
傳動方式 | 直接驅動 |
最大功率 | 4,200W |
最大扭力 | 17Nm |
後輪扭力 | 147.9Nm |
爬坡能力 | 18%(10.2°):40.3km/h |
最高車速 | 74m/h |
0~50km/h加速度 | 5.9秒 |
電池容量 | 50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2 |
續航力 | 約180km@定速30km/h |
前輪尺寸 | 90/90-12 |
後輪尺寸 | 110/70-12 |
前煞車 | 碟煞,單向單活塞 |
後煞車 | 鼓煞 |
中控鎖 | Keyless |
頭燈 | LED |
尾燈 | LED |
方向燈 | LED |
定位燈 | LED |
儀表 | LED |
USB充電 | 有 |
置物空間 | 3/4安全帽 |
主腳架 | 省力主腳架 |
倒車 | 有 |
電能回充 | 有 |
建議售價 | 69,800 |
換電版 | i-One Air都會版 | i-One Air Keyless |
---|---|---|
長寬高 | 1,795/700/1,100mm | 1,795/700/1,100mm |
軸距 | 1,285mm | 1,285mm |
座高 | 738mm | 738mm |
車重(不含電池) | 79kg | 79 kg |
馬達形式 | 輪轂馬達 | 輪轂馬達 |
傳動方式 | 直接驅動 | 直接驅動 |
最大功率 | 2,000W | 2,000W |
最大扭力 | 74Nm | 74Nm |
後輪扭力 | 74Nm | 74Nm |
爬坡能力 | 18%(10.2°):22km/h | 18%(10.2°):22km/h |
最高車速 | 50km/h | 50km/h |
電池容量 | 50.82V/34.3Ah/1,743Wh | 50.82V/34.3Ah/1,743Wh |
續航力 | 約97km@定速30km/h | 約97km @定速30km/h |
前輪尺寸 | 90/90-10 | 90/90-10 |
後輪尺寸 | 90/90-10 | 90/90-10 |
前煞車 | 碟煞,單向雙活塞 | 碟煞,單向雙活塞 |
後煞車 | 鼓煞 | 鼓煞 |
中控鎖 | 四合一 | Keyless |
頭燈 | LED | LED |
尾燈 | LED | LED |
方向燈 | LED | LED |
定位燈 | LED | LED |
儀表 | LED | LED |
USB充電 | 有 | 有 |
置物空間 | 3/4安全帽 | 3/4安全帽 |
主腳架 | 省力主腳架 | 省力主腳架 |
倒車 | 有 | 有 |
電能回充 | 有 | 有 |
建議售價 | 49,800 | 55,800 |
換電版 | i-One Fly都會版 | i-One Fly Keyless |
---|---|---|
長寬高 | 1,795/700/1,100mm | 1,795/700/1,100mm |
軸距 | 1,270mm | 1,270mm |
座高 | 760mm | 760mm |
車重(不含電池) | 90kg | 90kg |
馬達形式 | 側掛馬達 | 側掛馬達 |
傳動方式 | 直接驅動 | 直接驅動 |
最大功率 | 4,200W | 4,200W |
最大扭力 | 17Nm | 17Nm |
後輪扭力 | 147.9Nm | 147.9Nm |
爬坡能力 | 18%(10.2°):40.3km/h | 18%(10.2°):40.3km/h |
最高車速 | 74km/h | 74m/h |
0~50km/h加速度 | 5.9秒 | 5.9秒 |
電池容量 | 50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2 | 50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2 |
續航力 | 約180km@定速30km/h | 約180km@定速30km/h |
前輪尺寸 | 90/90-12 | 90/90-12 |
後輪尺寸 | 110/70-12 | 110/70-12 |
前煞車 | 碟煞,單向單活塞 | 碟煞,單向單活塞 |
後煞車 | 鼓煞 | 鼓煞 |
中控鎖 | 四合一 | Keyless |
頭燈 | LED | LED |
尾燈 | LED | LED |
方向燈 | LED | LED |
定位燈 | LED | LED |
儀表 | LED | LED |
USB充電 | 有 | 有 |
置物空間 | 3/4安全帽 | 3/4安全帽 |
主腳架 | 省力主腳架 | 省力主腳架 |
倒車 | 有 | 有 |
電能回充 | 有 | 有 |
建議售價 | 65,800 |
69,800 |
更多活動花絮
1 / 9